Haushalt - Wo bleibt Ihr Geld?
Bild: Euro-Scheine und Münzen liegen auf einem Tisch.Was geschieht eigentlich mit all den Steuern und Gebühren, die die Stadt Jahr für Jahr von Ihnen erhält? Um es auf den Punkt zu bringen: die Stadt bezahlt damit die Müllbeseitigung und die Kanalisation, unterstützt Schulen und Kindergärten, sorgt für Sicherheit und Ordnung sowie vieles mehr. Eine Übersicht bietet die Tabelle (Stand: 01.01.2009):
| Leistung | Ausgaben (in Euro) | Ausgaben (in Euro je Einwohner) |
|---|
| Sicherheit und Ordnung bieten | 8.694.500 | 138,11 |
| Schulen unterstützen | 7.313.200 | 116,17 |
| Kultur und Wissenschaft fördern | 2.119.200 | 33,66 |
| Soziale Einrichtungen fördern und Hilfen anbieten | 4.995.100 | 79,35 |
| Kindern, Jugendlichen und Familien helfen | 21.765.200 | 345,74 |
| Sport und Sportvereine fördern | 1.974.400 | 31,36 |
| planen, wie Flächen genutzt werden; Bauen und Wohnen fördern | 2.281.500 | 36,24 |
| Abwasser beseitigen und Müll entsorgen | 23.177.300 | 368,17 |
| Straßen, Wege und Plätze bereitstellen, Bus- und Bahnverkehr unterstützen | 7.240.000 | 115,01 |
| Natur- und Landschaft pflegen | 1.862.200 | 29,58 |
| Wirtschaft und Tourismus fördern | 2.861.400 | 45,45 |
Die geplanten Einnahmen, Ausgaben und Beschreibungen der Leistungen stehen im Haushaltsplan der Stadt.
Weitere Informationen finden Sie im
Haushaltsplan (pdf, 17 KB)
Fragen oder Anregungen? Rufen Sie an (Klaus Wolff, Tel. 02271 / 89-472) oder nutzen Sie unser
Anfrageformular.