Zahlen und Fakten
Einwohnerstatistik
der Stadt Bergheim zum Stand 31.12.2011 (nur Hauptwohnsitz)
| Stadtteil | deutsch | deutsch | ausl. | ausl. | Einwohner |
|---|
| | männl. | weibl. | männl. | weibl. | gesamt |
| Ahe | 1.189 | 1.221 | 407 | 205 | 3.022 |
| Auenheim | 241 | 214 | 101 | 82 | 638 |
| Bergheim-Mitte | 2.493 | 2.761 | 474 | 328 | 6.056 |
| Büsdorf | 641 | 662 | 22 | 28 | 1.353 |
| Fliesteden | 788 | 783 | 32 | 31 | 1.634 |
| Glesch | 890 | 892 | 61 | 73 | 1.916 |
| Glessen | 2.432 | 2.545 | 283 | 144 | 5.404 |
| Kenten | 2.796 | 3.084 | 905 | 544 | 7.329 |
| Niederaußem | 2.352 | 2.365 | 446 | 329 | 5.492 |
| Oberaußem | 2.376 | 2.551 | 245 | 227 | 5.399 |
| Paffendorf | 563 | 561 | 40 | 29 | 1.193 |
| Quadrath-Ichendorf | 5.821 | 6.020 | 1.158 | 1.074 | 14.073 |
| Rheidt-Hüchelhoven | 802 | 786 | 202 | 56 | 1.846 |
| Thorr | 922 | 988 | 155 | 91 | 2.156 |
| Zieverich | 1.660 | 1.727 | 366 | 332 | 4.085 |
| Gesamt | 25.966 | 27.160 | 4.897 | 3.573 | 61.596 |
Einwohnerzahlen
des Rhein-Erft-Kreises zum Stand 31. Dezember 2010
| Stadt / Gemeinde | Einwohner |
|---|
| Bedburg | 24.073 |
| Bergheim | 62.144 |
| Brühl | 44.711 |
| Elsdorf | 21.080 |
| Erftstadt | 49.605 |
| Frechen | 49.881 |
| Hürth | 57.628 |
| Kerpen | 64.533 |
| Pulheim | 53.473 |
| Wesseling | 35.581 |
| Rhein-Erft-Kreis Gesamt | 462.709 |